1270模具加工中心采用Y向4导轨设计,含有两条辅助线轨导轨,使机床的刚性达到*大,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。该机床不仅适用于板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。机床带有自动刀具交换系统,全封闭式防护罩,自动润滑系统、冷却系统、自动排屑装置、及便携式手动操作装置。
线规VMC1270加工中心主要技术参数:
机型 | 规格 | VMC1270 |
X坐标行程 | mm | 1200 |
Y坐标行程 | mm | 700 |
Z坐标行程 | mm | 700 |
工作台规格 (长) | mm | 1360 |
工作台规格 (宽) | mm | 700 |
工作台*大载重 | kg | 1000 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 775 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 150-850 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 |
主轴锥孔 |
| BT40/50 |
主轴电机功率 | kw | 11/15 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重复定位精度 | mm | +0.003 |
机床轮廓 长/宽 | m | 3.6/2.6 |
机床重量 | T | 8 |
硬轨 XH1270加工中心主要技术参数:
机型 | XH1270 |
X坐标行程 (mm) | 1200 |
Y坐标行程 (mm) | 700 |
Z坐标行程 (mm) | 700 |
工作台规格(长×宽) (mm) | 1300×600 |
工作台*大载重(kg) | 1200 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离(mm) | 675 |
主轴端面至工作台上平面距离(mm) | 150~850 |
X、Y、Z切削进给量(mm/min) | 1-4000 |
X、Y、Z快速进给速度(m/min) | 16 |
主轴转速范围 (r/min) | 50~6000 |
主轴锥孔 | BT40/BT50 |
主轴电机(kw) | 11/15 |
X、Y、Z伺服电机(kw) | 3.0/3.0/3.0 |
工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | 5/18/110 |
重复定位精度(300mm) | + 0.005 |
定位精度 (300mm) | + 0.0075 |
使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 |
机床轮廓(L×W×H)(mm) | 3400*2550 |
机床重量 (kg) | 8200 |
一、标准配置
1270立式加工中心 | 标准配置 |
数控系统 | 北京KND-2000M(绝对值电机) 无需限位,支持第四轴 |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴 | 台湾健椿/台湾普森 (皮带式传动) |
导轨 | 台湾上银滚柱线规 |
刀库 | 台湾圣杰 |
轴承 | 德国FAG/日本NSK(P4级) |
丝杠 | 台湾律庭 |
自动润滑系统 | 日本河谷 |
锁紧螺母 | 台湾津庭 |
外防护 | 全防护 |
二.选择配置
项 目 | 选择配置 |
系统 | 台湾新代系统、FANUC 0i 、西门子系统、三菱M70B M70A |
第四轴 | 数控分度头 |
数控回转盘 |
第五轴 |
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心,产品的配置不同价格也不同
请买前咨询好 确定是要硬轨还是线轨,对系统的要求,
对刀库的要求是否要求主轴中心出水,排削器,主轴油冷机等!